Verstandig geld lenen voor uw auto
Actuele rentetarieven
Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van krediet via Achterhoek Krediet. De rente van uw krediet is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, dienstverband, eigen huis of huurhuis en BKR-verleden. De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. |
| ||||||
Doorlopend Krediet | |||||||
Een doorlopend krediet is een krediet waarbij u boetevrij af kunt lossen en waarbij u slechts rente betaald over het uitstaande saldo. Deze rente daalt en stijgt mee met de marktrente. Klik hier voor meer info. | |||||||
Kredietlimiet | Te betalen | Eff. jaarrente vanaf | Theoretische looptijd in maanden | Tot. kosten incl. aflossing | |||
€ 50.000,- | € 1.000,- | 5,3 % | 57 | € 57.000,- | |||
€ 25.000,- | € 500,- | 5,7 % | 58 | € 34.800,- | |||
€ 10.000,- | € 200,- | 6,8 % | 59 | € 11.800,- | |||
€ 5.000,- | € 100,- | 6,9 % | 59 | 5.900,- | |||
Persoonlijke lening | |||||||
Een persoonlijke lening is een lening waarbij u vooraaf zowel de looptijd, de rete en de maandtermijn bepaalt. Hiermee weet u exact waar u aan toe bent. Klik hier voor meer info. | |||||||
Kredietlimiet | Te betalen | Eff. jaarrente vanaf | Theoretische looptijd in maanden | Tot. kosten incl. aflossing | |||
€ 50.000,- | € 813,76 | 5,3 % | 72 | € 58.590,72 | |||
€ 25.000,- | € 406,88 | 5,5 % | 72 | € 29.295,36 | |||
€ 10.000,- | € 167,66 | 6,6 % | 72 | € 12.071,52 | |||
€ 5.000,- | € 83.83 | 6,6 % | 72 | € 6035,76 | |||
Overlijdensverzekering | |||||||
Via Achterhoek Krediet bent u automatisch verzekerd voor overlijdensdekking volgens onderstaande tabel. Is uw lening hoger dan de dekking, dan kunt u eventueel extra maatregelen nemen. | |||||||
Hoofdaanvrager | Medeaanvrager | ||||||
Finata Bank | €12.500,- | €12.500,- | |||||
IDM Financieringen | €12.500,- | €12.500,- | |||||
Mahuko Financieringen | €12.500,- | €12.500,- | |||||
Eurofintus | €12.500,- | €12.500,- | |||||
De IJssel | €12.500,- | €12.500,- | |||||
Defam Credit | €11.500,- | n.v.t. | |||||
Defam Totaal | n.v.t. | n.v.t. | |||||
Defam Flex | n.v.t. | n.v.t. | |||||
Defam Select | n.v.t. | n.v.t. | |||||
De Nederlandsche Voorschotbank | n.v.t. | n.v.t. | |||||

